Logo Disdik
TABEL / TABLE : 7 SD 21/21
JUMLAH SISWA LAKI-LAKI MENURUT TINGKAT TIAP SEKOLAH
NUMBER OF MALE PUPILS BY GRADE AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Tingkat / Grade Jumlah
Province I II III IV V VI Total
 
1 SD IT CITRA UMMAT 23 27 26 33 12 29 150
2 SD NEGERI 1 GAMTUFKANGE 5 5 6 6 7 2 31
3 SD NEGERI 1 INDONESIANA 14 22 25 30 24 29 144
4 SD NEGERI 1 SOASIO 3 11 8 10 9 6 47
5 SD NEGERI 2 GAMTUFKANGE 11 16 8 20 17 24 96
6 SD NEGERI 2 INDONESIANA 21 26 19 24 33 11 134
7 SD NEGERI 2 SOASIO 0 0 0 0 0 0 0
8 SD NEGERI FOLARORA 9 5 5 4 10 9 42
9 SD NEGERI GOTO 14 10 9 15 12 7 67
10 SD NEGERI GURABUNGA 10 5 6 2 9 3 35
11 SD NEGERI SOADARA 8 1 5 2 10 9 35
12 SD NEGERI TAMBULA 4 10 7 7 3 6 37
13 SD NEGERI TOMAGOBA 21 14 24 14 13 11 97
14 SD NEGERI TOPO 8 16 12 17 15 9 77
15 SD NEGERI TOPO TIGA 6 3 5 6 8 6 34
16 SDN TOPO TIGA 0 0 0 0 0 0 0
17 SDS MUHAMMADIYAH INDONESIANA 28 19 18 15 12 9 101
 
Kec. Tidore 0 28 19 18 15 12 9